間質性肺病(Interstitial lung disease,ILD)是以彌漫性肺實質、肺泡炎癥和間質纖維化為病理基礎,以活動性呼吸困難、影像學上的雙肺彌漫性病變、限制性通氣障礙、彌散(DLCO)功能降低和低氧血癥為臨床表現的不同種類疾病群構成的臨床-病理實體的總稱。其最大特點是起病隱匿,進行性加重,最終導致肺、心功能衰竭。
結締組織病(CTD)或稱膠原血管病,是一組以機體各個部位結締組織成分損害為共同特征的自身免疫性疾病。肺含有豐富的膠原、血管等結締組織并具有免疫調節、代謝、內分泌等功能,因此,常成為CTD的首發侵犯器官。其中1/4以上的CTD患者會出現結締組織病相關間質性肺疾?。–TD-ILD)。ILD是導致CTD患者死亡的重要原因之一,也是目前醫生在臨床診治CTD-ILD的難點之一。
目前CTD-ILD主要依靠臨床表現、實驗室檢查、病理、影像等進行聯合診斷,自身抗體檢測是CTD-ILD診斷的重要工具。隨著早期診斷、規范化治療的開展,自身抗體的檢測在疾病診斷、監測及預測中發揮的作用也越來越受到重視。
歐蒙提供產品如下:
檢測指標 | Ig類型 | 方法學 | 基質 |
細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應區) |
細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應區) |
細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 |
細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 |
雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
雙鏈DNA(敏感) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
粒細胞漿(cANCA、pANCA)、粒細胞核(GS-ANA) | IgG | IIFT | 粒細胞(乙醇固定),人 |
粒細胞(cANCA、pANCA) | IgG | IIFT | 粒細胞(甲醛固定),人 |
粒細胞馬賽克13 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 3張生物薄片/反應區: 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒細胞(乙醇固定),人 粒細胞(甲醛固定),人 |
粒細胞馬賽克15 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 2張張生物薄片/反應區: 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒細胞(乙醇固定),人 |
歐蒙組合粒細胞馬賽克25 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA 腎小球基底膜(GBM) pANCA:髓過氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 6張張生物薄片/反應區: 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2細胞+粒細胞,人 粒細胞(甲醛固定),人 GBM生物薄片 MPO生物薄片 PR3生物薄片 |
歐蒙組合粒細胞馬賽克32 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA pANCA:髓過氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 5張張生物薄片/反應區: 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2細胞+粒細胞,人 粒細胞(甲醛固定),人 MPO生物薄片 PR3生生物薄片 |
ENA組合1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1) | IgG | EUROLINE | |
ENA組合2 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜3 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜15 (nRNP/Sm、PM-Scl、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、PCNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
肌炎譜 (Mi-2、Ku、PM-Scl、Jo-1、PL-7、PL-12、Ro-52) | IgG | EUROLINE | |
肌炎譜5 (Mi-2、Ku、PM-Scl100、PM-Scl75、SRP、Jo-1、PL-7、PL-12、EJ、Ro-52) | IgG | EUROLINE | |
髓過氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROLINE | |
Sm | IgG | CLIA/ELISA | |
SS-A(Ro) | IgG | CLIA/ELISA | |
SS-B(La) | IgG | CLIA/ELISA | |
雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | CLIA/ELISA | |
MPO | IgG | CLIA | |
PR3 | IgG | CLIA | |
GBM | IgG | CLIA | |
Jo-1 | IgG | CLIA | |
Scl-70 | IgG | CLIA | |
CENP-B | IgG | CLIA | |
核小體 | IgG | CLIA/ELISA | |
組蛋白 | IgG | CLIA/ELISA | |
AMA-M2 | IgG | CLIA | |
PCNA | IgG | CLIA | |
PM-Scl | IgG | CLIA | |
RNP/Sm | IgG | CLIA | |
Ro-52 | IgG | CLIA | |
核糖體P蛋白 | IgG | CLIA/ELISA | |
C1q | IgG | CLIA/ELISA | |
環瓜氨酸肽(CCP) | IgG | CLIA/ELISA | |
dsDNA-NcX | IgG | ELISA | |
C1q | IgG | ELISA | |
單鏈DNA(ssDNA) | IgG | ELISA | |
ANA初篩(混合抗原:dsDNA、組蛋白、核糖體P蛋白、nRNP/Sm、Sm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、著絲點) | IgG | ELISA | |
nRNP/Sm | IgG | ELISA | |
著絲點 | IgG | ELISA | |
IgA型類風濕因子(IgA型抗IgG抗體) | IgA | ELISA | |
IgG型類風濕因子(IgG型抗IgG抗體) | IgG | ELISA | |
IgM型類風濕因子(IgM型抗IgG抗體) | IgM | ELISA | |
ANCA譜(分別為蛋白酶3、MPO、彈性蛋白酶、組織蛋白酶G、BPI、乳鐵蛋白) | IgG | ELISA | |
cANCA: 蛋白酶3(PR3-hn-hr) | IgG | ELISA | |
pANCA: 髓過氧化物酶(MPO) | IgG | ELISA | |
髓過氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROASSAY | |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學發光法 ELISA:酶聯免疫吸附法 EUROASSAY